Asia Cup U19
Bangladesh U19 vs Afghanistan U19odds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Bangladesh U19 | Afghanistan U19 | Payout |
|---|---|---|---|
| Bangladesh U191.84 | Afghanistan U191.94 | Payout94.5% | |
| Bangladesh U191.84 | Afghanistan U191.94 | Payout94.5% | |
| Bangladesh U191.84 | Afghanistan U191.94 | Payout94.5% | |
| Bangladesh U191.84 | Afghanistan U191.94 | Payout94.5% | |
| Bangladesh U191.84 | Afghanistan U191.94 | Payout94.5% | |
| Bangladesh U191.84 | Afghanistan U191.94 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Bangladesh U19 51%, Afghanistan U19 49%
From the best prices, bookmaker margin taken out.