Australia · Victoria Kookaburra Premier Firsts Women
Carlton CC Women vs Dandenong Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Carlton CC Women | Dandenong Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Carlton CC Women1.80 | Dandenong Women1.90 | Payout92.4% | |
| Carlton CC Women1.80 | Dandenong Women1.90 | Payout92.4% | |
| Carlton CC Women1.80 | Dandenong Women1.90 | Payout92.4% | |
| Carlton CC Women1.80 | Dandenong Women1.90 | Payout92.4% | |
| Carlton CC Women1.80 | Dandenong Women1.90 | Payout92.4% | |
| Carlton CC Women1.80 | Dandenong Women1.90 | Payout92.4% |
What the prices say
The prices give Carlton CC Women 51%, Dandenong Women 49%
From the best prices, bookmaker margin taken out.