Senior Women's T20 Trophy
Delhi Women vs
Mumbai Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50–13:51 IST
| Bookmaker | Delhi Women | Mumbai Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Delhi Women2.47 | Mumbai Women1.52 | Payout94.1% | |
| Delhi Women2.33 | Mumbai Women1.50 | Payout91.5% | |
| Delhi Women2.33 | Mumbai Women1.50 | Payout91.5% | |
| Delhi Women2.33 | Mumbai Women1.50 | Payout91.5% | |
| Delhi Women2.33 | Mumbai Women1.50 | Payout91.5% | |
| Delhi Women2.33 | Mumbai Women1.50 | Payout91.5% | |
| Delhi Women2.33 | Mumbai Women1.50 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Delhi Women 38%, Mumbai Women 62%
From the best prices, bookmaker margin taken out.