Australia · Victoria Kookaburra Premier Firsts Women
Essendon Maribyrnong Park Women vs Dandenong Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Essendon Maribyrnong Park Women | Dandenong Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Essendon Maribyrnong Park Women1.70 | Dandenong Women2.05 | Payout92.9% | |
| Essendon Maribyrnong Park Women1.70 | Dandenong Women2.05 | Payout92.9% | |
| Essendon Maribyrnong Park Women1.70 | Dandenong Women2.05 | Payout92.9% | |
| Essendon Maribyrnong Park Women1.70 | Dandenong Women2.05 | Payout92.9% | |
| Essendon Maribyrnong Park Women1.70 | Dandenong Women2.05 | Payout92.9% | |
| Essendon Maribyrnong Park Women1.70 | Dandenong Women2.05 | Payout92.9% |
What the prices say
The prices give Essendon Maribyrnong Park Women 55%, Dandenong Women 45%
From the best prices, bookmaker margin taken out.