Asia Cup U19
India U19 vs Nepal U19odds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | India U19 | Nepal U19 | Payout |
|---|---|---|---|
| India U191.02 | Nepal U1912.50 | Payout94.5% | |
| India U191.02 | Nepal U1912.50 | Payout94.5% | |
| India U191.02 | Nepal U1912.50 | Payout94.5% | |
| India U191.02 | Nepal U1912.50 | Payout94.5% | |
| India U191.02 | Nepal U1912.50 | Payout94.5% | |
| India U191.02 | Nepal U1912.50 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give India U19 92%, Nepal U19 8%
From the best prices, bookmaker margin taken out.