Senior Women's T20 Trophy
Karnataka Women vs
Chhattisgarh Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50–13:51 IST
| Bookmaker | Karnataka Women | Chhattisgarh Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Karnataka Women1.28 | Chhattisgarh Women3.55 | Payout94.1% | |
| Karnataka Women1.25 | Chhattisgarh Women3.37 | Payout91.5% | |
| Karnataka Women1.25 | Chhattisgarh Women3.37 | Payout91.5% | |
| Karnataka Women1.25 | Chhattisgarh Women3.37 | Payout91.5% | |
| Karnataka Women1.25 | Chhattisgarh Women3.37 | Payout91.5% | |
| Karnataka Women1.25 | Chhattisgarh Women3.37 | Payout91.5% | |
| Karnataka Women1.25 | Chhattisgarh Women3.37 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Karnataka Women 73%, Chhattisgarh Women 27%
From the best prices, bookmaker margin taken out.