Nepal · Nepal Premier League
Karnali Yaks vs
Sudur Paschim Royalsodds
Checked 5 Nov, 01:50 IST
| Bookmaker | Karnali Yaks | Sudur Paschim Royals | Payout |
|---|---|---|---|
| Karnali Yaks1.84 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.84 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.84 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.84 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.84 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.84 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Karnali Yaks 51%, Sudur Paschim Royals 49%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Karnali Yaks 52%, Sudur Paschim Royals 48%
Read our preview ›