Malaysia · Inter-State Women
Kuala Lumpur Women vs Pulau Pinang Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Kuala Lumpur Women | Pulau Pinang Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur Women1.05 | Pulau Pinang Women7.50 | Payout92.1% | |
| Kuala Lumpur Women1.05 | Pulau Pinang Women7.50 | Payout92.1% | |
| Kuala Lumpur Women1.05 | Pulau Pinang Women7.50 | Payout92.1% | |
| Kuala Lumpur Women1.05 | Pulau Pinang Women7.50 | Payout92.1% | |
| Kuala Lumpur Women1.05 | Pulau Pinang Women7.50 | Payout92.1% | |
| Kuala Lumpur Women1.05 | Pulau Pinang Women7.50 | Payout92.1% |
What the prices say
The prices give Kuala Lumpur Women 88%, Pulau Pinang Women 12%
From the best prices, bookmaker margin taken out.