Australia · Victoria Kookaburra Premier Firsts Women
Melbourne CC Women vs Geelong Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Melbourne CC Women | Geelong Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Melbourne CC Women1.85 | Geelong Women1.85 | Payout92.5% | |
| Melbourne CC Women1.85 | Geelong Women1.85 | Payout92.5% | |
| Melbourne CC Women1.85 | Geelong Women1.85 | Payout92.5% | |
| Melbourne CC Women1.85 | Geelong Women1.85 | Payout92.5% | |
| Melbourne CC Women1.85 | Geelong Women1.85 | Payout92.5% | |
| Melbourne CC Women1.85 | Geelong Women1.85 | Payout92.5% |
What the prices say
The prices give Melbourne CC Women 50%, Geelong Women 50%
From the best prices, bookmaker margin taken out.