Malaysia · Inter-State Women
Pahang Women vs Johor Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Pahang Women | Johor Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Pahang Women1.88 | Johor Women1.81 | Payout92.5% | |
| Pahang Women1.88 | Johor Women1.81 | Payout92.5% | |
| Pahang Women1.88 | Johor Women1.81 | Payout92.5% | |
| Pahang Women1.88 | Johor Women1.81 | Payout92.5% | |
| Pahang Women1.88 | Johor Women1.81 | Payout92.5% | |
| Pahang Women1.88 | Johor Women1.81 | Payout92.5% |
What the prices say
The prices give Pahang Women 49%, Johor Women 51%
From the best prices, bookmaker margin taken out.