Asia Cup U19
Pakistan U19 vs United Arab Emirates U19odds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Pakistan U19 | United Arab Emirates U19 | Payout |
|---|---|---|---|
| Pakistan U191.09 | United Arab Emirates U197.01 | Payout94.5% | |
| Pakistan U191.09 | United Arab Emirates U197.01 | Payout94.5% | |
| Pakistan U191.09 | United Arab Emirates U197.01 | Payout94.5% | |
| Pakistan U191.09 | United Arab Emirates U197.01 | Payout94.5% | |
| Pakistan U191.09 | United Arab Emirates U197.01 | Payout94.5% | |
| Pakistan U191.09 | United Arab Emirates U197.01 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Pakistan U19 87%, United Arab Emirates U19 13%
From the best prices, bookmaker margin taken out.