Malaysia · Inter-State Women
Perak Women vs Selangor Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Perak Women | Selangor Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Perak Women1.85 | Selangor Women1.85 | Payout92.5% | |
| Perak Women1.85 | Selangor Women1.85 | Payout92.5% | |
| Perak Women1.85 | Selangor Women1.85 | Payout92.5% | |
| Perak Women1.85 | Selangor Women1.85 | Payout92.5% | |
| Perak Women1.85 | Selangor Women1.85 | Payout92.5% | |
| Perak Women1.85 | Selangor Women1.85 | Payout92.5% |
What the prices say
The prices give Perak Women 50%, Selangor Women 50%
From the best prices, bookmaker margin taken out.