Australia · Victoria Kookaburra Premier Firsts Women
Prahran Women vs Geelong Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Prahran Women | Geelong Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Prahran Women2.20 | Geelong Women1.60 | Payout92.6% | |
| Prahran Women2.20 | Geelong Women1.60 | Payout92.6% | |
| Prahran Women2.20 | Geelong Women1.60 | Payout92.6% | |
| Prahran Women2.20 | Geelong Women1.60 | Payout92.6% | |
| Prahran Women2.20 | Geelong Women1.60 | Payout92.6% | |
| Prahran Women2.20 | Geelong Women1.60 | Payout92.6% |
What the prices say
The prices give Prahran Women 42%, Geelong Women 58%
From the best prices, bookmaker margin taken out.