Malaysia · Inter-State Women
Sarawak Women vs Kelantan Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Sarawak Women | Kelantan Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sarawak Women1.001 | Kelantan Women18.00 | Payout94.8% | |
| Sarawak Women1.001 | Kelantan Women18.00 | Payout94.8% | |
| Sarawak Women1.001 | Kelantan Women18.00 | Payout94.8% | |
| Sarawak Women1.001 | Kelantan Women18.00 | Payout94.8% | |
| Sarawak Women1.001 | Kelantan Women18.00 | Payout94.8% | |
| Sarawak Women1.001 | Kelantan Women34.00 | Payout97.2% |
What the prices say
The prices give Sarawak Women 97%, Kelantan Women 3%
From the best prices, bookmaker margin taken out.