India · India Trophy Elite Women
Saurashtra Women vs Madhya Pradesh Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Saurashtra Women | Madhya Pradesh Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Saurashtra Women4.89 | Madhya Pradesh Women1.12 | Payout91.5% | |
| Saurashtra Women4.89 | Madhya Pradesh Women1.12 | Payout91.5% | |
| Saurashtra Women4.89 | Madhya Pradesh Women1.12 | Payout91.5% | |
| Saurashtra Women4.89 | Madhya Pradesh Women1.12 | Payout91.5% | |
| Saurashtra Women4.89 | Madhya Pradesh Women1.12 | Payout91.5% | |
| Saurashtra Women4.89 | Madhya Pradesh Women1.12 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Saurashtra Women 19%, Madhya Pradesh Women 81%
From the best prices, bookmaker margin taken out.