Asia Cup U19
Sri Lanka U19 vs Malaysia U19odds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Sri Lanka U19 | Malaysia U19 | Payout |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka U191.03 | Malaysia U1910.40 | Payout94.5% | |
| Sri Lanka U191.03 | Malaysia U1910.40 | Payout94.5% | |
| Sri Lanka U191.03 | Malaysia U1910.40 | Payout94.5% | |
| Sri Lanka U191.03 | Malaysia U1910.40 | Payout94.5% | |
| Sri Lanka U191.03 | Malaysia U1910.40 | Payout94.5% | |
| Sri Lanka U191.03 | Malaysia U1910.40 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Sri Lanka U19 91%, Malaysia U19 9%
From the best prices, bookmaker margin taken out.