Australia · Kingsgrove Sports Cup Women
St George-Sutherland Women vs Bankstown Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | St George-Sutherland Women | Bankstown Women | Payout |
|---|---|---|---|
| St George-Sutherland Women2.92 | Bankstown Women1.36 | Payout92.8% | |
| St George-Sutherland Women2.92 | Bankstown Women1.36 | Payout92.8% | |
| St George-Sutherland Women2.92 | Bankstown Women1.36 | Payout92.8% | |
| St George-Sutherland Women2.92 | Bankstown Women1.36 | Payout92.8% | |
| St George-Sutherland Women2.92 | Bankstown Women1.36 | Payout92.8% | |
| St George-Sutherland Women2.92 | Bankstown Women1.36 | Payout92.8% |
What the prices say
The prices give St George-Sutherland Women 32%, Bankstown Women 68%
From the best prices, bookmaker margin taken out.