Australia · Kingsgrove Sports Cup Women
Sydney Women vs Campbelltown-Camden Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Sydney Women | Campbelltown-Camden Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sydney Women1.79 | Campbelltown-Camden Women1.92 | Payout92.6% | |
| Sydney Women1.79 | Campbelltown-Camden Women1.92 | Payout92.6% | |
| Sydney Women1.79 | Campbelltown-Camden Women1.92 | Payout92.6% | |
| Sydney Women1.79 | Campbelltown-Camden Women1.92 | Payout92.6% | |
| Sydney Women1.79 | Campbelltown-Camden Women1.92 | Payout92.6% | |
| Sydney Women1.79 | Campbelltown-Camden Women1.92 | Payout92.6% |
What the prices say
The prices give Sydney Women 52%, Campbelltown-Camden Women 48%
From the best prices, bookmaker margin taken out.