Malaysia · Inter-State Women
Terengganu Women vs Negeri Sembilan Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Terengganu Women | Negeri Sembilan Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Terengganu Women1.28 | Negeri Sembilan Women3.30 | Payout92.2% | |
| Terengganu Women1.28 | Negeri Sembilan Women3.30 | Payout92.2% | |
| Terengganu Women1.28 | Negeri Sembilan Women3.30 | Payout92.2% | |
| Terengganu Women1.28 | Negeri Sembilan Women3.30 | Payout92.2% | |
| Terengganu Women1.28 | Negeri Sembilan Women3.30 | Payout92.2% | |
| Terengganu Women1.28 | Negeri Sembilan Women3.30 | Payout92.2% |
What the prices say
The prices give Terengganu Women 72%, Negeri Sembilan Women 28%
From the best prices, bookmaker margin taken out.