Pakistan · Super 3 Women
Warriors Pakistan Women vs Champions Womenodds
Checked 4 Nov, 13:50 IST
| Bookmaker | Warriors Pakistan Women | Champions Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Warriors Pakistan Women1.60 | Champions Women2.30 | Payout94.4% | |
| Warriors Pakistan Women1.60 | Champions Women2.30 | Payout94.4% | |
| Warriors Pakistan Women1.60 | Champions Women2.30 | Payout94.4% | |
| Warriors Pakistan Women1.60 | Champions Women2.30 | Payout94.4% | |
| Warriors Pakistan Women1.60 | Champions Women2.30 | Payout94.4% | |
| Warriors Pakistan Women1.60 | Champions Women2.30 | Payout94.4% |
What the prices say
The prices give Warriors Pakistan Women 59%, Champions Women 41%
From the best prices, bookmaker margin taken out.