Nepal · Nepal Premier League
Biratnagar Kings vs
Kathmandu Gorkhasodds
Checked 4 Nov, 18:55–18:57 IST
| Bookmaker | Biratnagar Kings | Kathmandu Gorkhas | Payout |
|---|---|---|---|
| Biratnagar Kings1.59 | Kathmandu Gorkhas2.30 | Payout94.0% | |
| Biratnagar Kings1.60 | Kathmandu Gorkhas2.30 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings1.60 | Kathmandu Gorkhas2.30 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings1.60 | Kathmandu Gorkhas2.30 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings1.60 | Kathmandu Gorkhas2.30 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings1.60 | Kathmandu Gorkhas2.30 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings1.60 | Kathmandu Gorkhas2.30 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Biratnagar Kings 59%, Kathmandu Gorkhas 41%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Biratnagar Kings 57%, Kathmandu Gorkhas 43%
Read our preview ›