Nepal · Nepal Premier League
Lumbini Lions vs
Sudur Paschim Royalsodds
Checked 20 Nov, 00:55 IST
| Bookmaker | Lumbini Lions | Sudur Paschim Royals | Payout |
|---|---|---|---|
| Lumbini Lions1.63 | Sudur Paschim Royals2.23 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.63 | Sudur Paschim Royals2.23 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.63 | Sudur Paschim Royals2.23 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.63 | Sudur Paschim Royals2.23 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.63 | Sudur Paschim Royals2.23 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.63 | Sudur Paschim Royals2.23 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.63 | Sudur Paschim Royals2.23 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Lumbini Lions 58%, Sudur Paschim Royals 42%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Lumbini Lions 58%, Sudur Paschim Royals 42%
Read our preview ›