International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Bangladesh Women vs
Thailand Womenodds
Checked 17 Nov, 14:24–14:25 IST
| Bookmaker | Bangladesh Women | Thailand Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Bangladesh Women1.10 | Thailand Women7.00 | Payout95.1% | |
| Bangladesh Women1.16Value | Thailand Women5.06 | Payout95.0% | |
| Bangladesh Women1.16Value | Thailand Women5.06 | Payout95.0% | |
| Bangladesh Women1.16Value | Thailand Women5.06 | Payout95.0% | |
| Bangladesh Women1.16Value | Thailand Women5.06 | Payout95.0% | |
| Bangladesh Women1.16Value | Thailand Women5.06 | Payout95.0% | |
| Bangladesh Women1.16Value | Thailand Women5.06 | Payout95.0% | |
| Bangladesh Women1.16Value | Thailand Women5.06 | Payout95.0% | |
| Bangladesh Women1.09 | Thailand Women6.00 | Payout92.2% | |
| Bangladesh Women1.09 | Thailand Women6.25 | Payout92.8% |
What the prices say
The prices give Bangladesh Women 86%, Thailand Women 14%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Bangladesh Women 87%, Thailand Women 13%
Read our preview ›