International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Ireland Women vs
Scotland Womenodds
Checked 17 Nov, 14:24–14:25 IST
| Bookmaker | Ireland Women | Scotland Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Ireland Women1.90 | Scotland Women1.90 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.96 | Scotland Women1.83 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.96 | Scotland Women1.83 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.96 | Scotland Women1.83 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.96 | Scotland Women1.83 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.96 | Scotland Women1.83 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.96 | Scotland Women1.83 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.96 | Scotland Women1.83 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.84 | Scotland Women1.84 | Payout92.0% | |
| Ireland Women1.87 | Scotland Women1.87 | Payout93.5% |
What the prices say
The prices give Ireland Women 49%, Scotland Women 51%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Ireland Women 49%, Scotland Women 51%
Read our preview ›