International · India tour of New Zealand 2026 ODI Series
New Zealand vs
Indiaodds
Checked 1 Nov, 20:45 IST
| Bookmaker | New Zealand | India | Payout |
|---|---|---|---|
| New Zealand2.50 | India1.53 | Payout94.9% | |
| New Zealand2.50 | India1.53 | Payout94.9% | |
| New Zealand2.50 | India1.53 | Payout94.9% | |
| New Zealand2.50 | India1.53 | Payout94.9% | |
| New Zealand2.50 | India1.53 | Payout94.9% | |
| New Zealand2.51 | India1.54 | Payout95.5% |
Checked 1 Nov, 20:40 IST
Total runs 573.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% | |
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% | |
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% | |
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% | |
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% | |
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% |
New Zealand runs 279.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
India runs 294.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give New Zealand 38%, India 62%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: New Zealand 37%, India 63%
Read our preview ›