Australia · Women's Big Bash League
Adelaide Strikers Women vs
Brisbane Heat Womenodds
Checked 1 Nov, 23:00 IST
| Bookmaker | Adelaide Strikers Women | Brisbane Heat Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Adelaide Strikers Women1.59Value | Brisbane Heat Women2.34 | Payout94.9% | |
| Adelaide Strikers Women1.59Value | Brisbane Heat Women2.34 | Payout94.9% | |
| Adelaide Strikers Women1.59Value | Brisbane Heat Women2.34 | Payout94.9% | |
| Adelaide Strikers Women1.59Value | Brisbane Heat Women2.34 | Payout94.9% | |
| Adelaide Strikers Women1.59Value | Brisbane Heat Women2.34 | Payout94.9% | |
| Adelaide Strikers Women1.59Value | Brisbane Heat Women2.34 | Payout95.0% |
Checked 1 Nov, 23:00 IST
Total runs 314.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Adelaide Strikers Women runs 161.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Brisbane Heat Women runs 153.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Adelaide Strikers Women 59%, Brisbane Heat Women 41%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Adelaide Strikers Women 65%, Brisbane Heat Women 35%
Read our preview ›