International · England tour of Australia 2026 T20I Series
Australia vs
Englandodds
Checked 19 Nov, 00:15 IST
| Bookmaker | Australia | England | Payout |
|---|---|---|---|
| Australia2.13 | England1.75 | Payout96.1% | |
| Australia1.96 | England1.80Value | Payout94.0% | |
| Australia1.96 | England1.80Value | Payout94.0% | |
| Australia1.96 | England1.80Value | Payout94.0% | |
| Australia1.96 | England1.80Value | Payout94.0% | |
| Australia1.96 | England1.80Value | Payout94.0% | |
| Australia1.96 | England1.80Value | Payout94.0% | |
| Australia1.96 | England1.80Value | Payout94.0% | |
| Australia1.94 | England1.75 | Payout92.0% | |
| Australia2.00 | England1.80Value | Payout94.7% |
Checked 19 Nov, 00:15 IST
Total runs 350.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% |
Australia runs 174.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
England runs 176.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Australia 46%, England 54%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Australia 43%, England 57%
Read our preview ›