Australia · Women's Big Bash League
Brisbane Heat Women vs
Sydney Thunder Womenodds
Checked 16 Nov, 19:20 IST
| Bookmaker | Brisbane Heat Women | Sydney Thunder Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Brisbane Heat Women1.71 | Sydney Thunder Women2.12 | Payout95.0% | |
| Brisbane Heat Women1.71 | Sydney Thunder Women2.12 | Payout95.0% | |
| Brisbane Heat Women1.71 | Sydney Thunder Women2.12 | Payout95.0% | |
| Brisbane Heat Women1.71 | Sydney Thunder Women2.12 | Payout95.0% | |
| Brisbane Heat Women1.71 | Sydney Thunder Women2.12 | Payout95.0% | |
| Brisbane Heat Women1.71 | Sydney Thunder Women2.12 | Payout95.0% | |
| Brisbane Heat Women1.71 | Sydney Thunder Women2.12 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Brisbane Heat Women 55%, Sydney Thunder Women 45%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Brisbane Heat Women 55%, Sydney Thunder Women 45%
Read our preview ›