Nepal · Nepal Premier League
Karnali Yaks vs
Kathmandu Gorkhasodds
Checked 1 Nov, 15:55–15:57 IST
| Bookmaker | Karnali Yaks | Kathmandu Gorkhas | Payout |
|---|---|---|---|
| Karnali Yaks1.78Value | Kathmandu Gorkhas2.00 | Payout94.2% | |
| Karnali Yaks1.77 | Kathmandu Gorkhas2.02 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.77 | Kathmandu Gorkhas2.02 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.77 | Kathmandu Gorkhas2.02 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.77 | Kathmandu Gorkhas2.02 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.77 | Kathmandu Gorkhas2.02 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.77 | Kathmandu Gorkhas2.02 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Karnali Yaks 53%, Kathmandu Gorkhas 47%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Karnali Yaks 56%, Kathmandu Gorkhas 44%
Read our preview ›