Nepal · Nepal Premier League
Lumbini Lions vs
Sudur Paschim Royalsodds
Checked 17 Nov, 05:25–05:27 IST
| Bookmaker | Lumbini Lions | Sudur Paschim Royals | Payout |
|---|---|---|---|
| Lumbini Lions1.82 | Sudur Paschim Royals1.95 | Payout94.1% | |
| Lumbini Lions1.75 | Sudur Paschim Royals2.05 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.75 | Sudur Paschim Royals2.05 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.75 | Sudur Paschim Royals2.05 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.75 | Sudur Paschim Royals2.05 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.75 | Sudur Paschim Royals2.05 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.75 | Sudur Paschim Royals2.05 | Payout94.5% | |
| Lumbini Lions1.75 | Sudur Paschim Royals2.05 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Lumbini Lions 53%, Sudur Paschim Royals 47%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Lumbini Lions 52%, Sudur Paschim Royals 48%
Read our preview ›