International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Papua New Guinea Women vs
United Arab Emirates Womenodds
Checked 17 Nov, 05:25 IST
| Bookmaker | Papua New Guinea Women | United Arab Emirates Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Papua New Guinea Women2.06 | United Arab Emirates Women1.76Value | Payout94.9% | |
| Papua New Guinea Women2.06 | United Arab Emirates Women1.76Value | Payout94.9% | |
| Papua New Guinea Women2.06 | United Arab Emirates Women1.76Value | Payout94.9% | |
| Papua New Guinea Women2.06 | United Arab Emirates Women1.76Value | Payout94.9% | |
| Papua New Guinea Women2.06 | United Arab Emirates Women1.76Value | Payout94.9% | |
| Papua New Guinea Women2.06 | United Arab Emirates Women1.76Value | Payout95.0% | |
| Papua New Guinea Women2.06 | United Arab Emirates Women1.76Value | Payout94.9% |
What the prices say
The prices give Papua New Guinea Women 46%, United Arab Emirates Women 54%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Papua New Guinea Women 43%, United Arab Emirates Women 57%
Read our preview ›