Nepal · Nepal Premier League
Sudur Paschim Royals vs
Chitwan Rhinosodds
Checked 19 Nov, 00:15 IST
| Bookmaker | Sudur Paschim Royals | Chitwan Rhinos | Payout |
|---|---|---|---|
| Sudur Paschim Royals1.78 | Chitwan Rhinos2.00 | Payout94.5% | |
| Sudur Paschim Royals1.78 | Chitwan Rhinos2.00 | Payout94.5% | |
| Sudur Paschim Royals1.78 | Chitwan Rhinos2.00 | Payout94.5% | |
| Sudur Paschim Royals1.78 | Chitwan Rhinos2.00 | Payout94.5% | |
| Sudur Paschim Royals1.78 | Chitwan Rhinos2.00 | Payout94.5% | |
| Sudur Paschim Royals1.78 | Chitwan Rhinos2.00 | Payout94.5% | |
| Sudur Paschim Royals1.78 | Chitwan Rhinos2.00 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Sudur Paschim Royals 53%, Chitwan Rhinos 47%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Sudur Paschim Royals 54%, Chitwan Rhinos 46%
Read our preview ›