Australia · Women's Big Bash League
Adelaide Strikers Women vs
Melbourne Renegades Womenodds
Checked 18 Nov, 00:20–00:21 IST
| Bookmaker | Adelaide Strikers Women | Melbourne Renegades Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Adelaide Strikers Women1.84Value | Melbourne Renegades Women1.97 | Payout95.1% | |
| Adelaide Strikers Women1.83Value | Melbourne Renegades Women1.97 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women1.83Value | Melbourne Renegades Women1.97 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women1.83Value | Melbourne Renegades Women1.97 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women1.83Value | Melbourne Renegades Women1.97 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women1.83Value | Melbourne Renegades Women1.97 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women1.83Value | Melbourne Renegades Women1.96 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women1.83Value | Melbourne Renegades Women1.97 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women1.77 | Melbourne Renegades Women1.92 | Payout92.1% | |
| Adelaide Strikers Women1.80 | Melbourne Renegades Women1.95 | Payout93.6% |
Checked 18 Nov, 00:20 IST
Total runs 294.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Adelaide Strikers Women runs 148.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Melbourne Renegades Women runs 146.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Adelaide Strikers Women 52%, Melbourne Renegades Women 48%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Adelaide Strikers Women 56%, Melbourne Renegades Women 44%
Read our preview ›