Nepal · Nepal Premier League
Chitwan Rhinos vs
Sudur Paschim Royalsodds
Checked 2 Nov, 02:15 IST
| Bookmaker | Chitwan Rhinos | Sudur Paschim Royals | Payout |
|---|---|---|---|
| Chitwan Rhinos1.57Value | Sudur Paschim Royals2.35 | Payout94.1% | |
| Chitwan Rhinos1.60Value | Sudur Paschim Royals2.30 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.60Value | Sudur Paschim Royals2.30 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.60Value | Sudur Paschim Royals2.30 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.60Value | Sudur Paschim Royals2.30 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.60Value | Sudur Paschim Royals2.30 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.60Value | Sudur Paschim Royals2.30 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Chitwan Rhinos 59%, Sudur Paschim Royals 41%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Chitwan Rhinos 64%, Sudur Paschim Royals 36%
Read our preview ›