UAE · International League T20
Desert Vipers vs
MI Emiratesodds
Checked 19 Nov, 07:45–07:48 IST
| Bookmaker | Desert Vipers | MI Emirates | Payout |
|---|---|---|---|
| Desert Vipers2.13 | MI Emirates1.75 | Payout96.1% | |
| Desert Vipers2.13 | MI Emirates1.71 | Payout95.0% | |
| Desert Vipers2.13 | MI Emirates1.71 | Payout95.0% | |
| Desert Vipers2.13 | MI Emirates1.71 | Payout95.0% | |
| Desert Vipers2.13 | MI Emirates1.71 | Payout95.0% | |
| Desert Vipers2.13 | MI Emirates1.71 | Payout95.0% | |
| Desert Vipers2.13 | MI Emirates1.71 | Payout95.0% | |
| Desert Vipers2.13 | MI Emirates1.71 | Payout95.0% |
Checked 19 Nov, 07:45 IST
Total runs 322.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Desert Vipers runs 159.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
MI Emirates runs 163.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Desert Vipers 45%, MI Emirates 55%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Desert Vipers 45%, MI Emirates 55%
Read our preview ›