Nepal · Nepal Premier League
Karnali Yaks vs
Pokhara Avengersodds
Checked 8 Nov, 17:25–17:27 IST
| Bookmaker | Karnali Yaks | Pokhara Avengers | Payout |
|---|---|---|---|
| Karnali Yaks1.50 | Pokhara Avengers2.52 | Payout94.0% | |
| Karnali Yaks1.51 | Pokhara Avengers2.52 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.51 | Pokhara Avengers2.52 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.51 | Pokhara Avengers2.52 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.51 | Pokhara Avengers2.52 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.51 | Pokhara Avengers2.52 | Payout94.5% | |
| Karnali Yaks1.51 | Pokhara Avengers2.52 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Karnali Yaks 63%, Pokhara Avengers 37%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Karnali Yaks 64%, Pokhara Avengers 36%
Read our preview ›