International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Netherlands Women vs
Sri Lanka Womenodds
Checked 21 Nov, 00:25 IST
| Bookmaker | Netherlands Women | Sri Lanka Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Netherlands Women5.47Value | Sri Lanka Women1.14 | Payout95.0% | |
| Netherlands Women5.47Value | Sri Lanka Women1.14 | Payout95.0% | |
| Netherlands Women5.47Value | Sri Lanka Women1.14 | Payout95.0% | |
| Netherlands Women5.47Value | Sri Lanka Women1.14 | Payout95.0% | |
| Netherlands Women5.47Value | Sri Lanka Women1.14 | Payout95.0% | |
| Netherlands Women5.47Value | Sri Lanka Women1.14 | Payout95.0% | |
| Netherlands Women5.47Value | Sri Lanka Women1.14 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Netherlands Women 17%, Sri Lanka Women 83%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Netherlands Women 18%, Sri Lanka Women 82%
Read our preview ›