Pakistan · Pakistan ODI Tri-Series
Pakistan vs
Englandodds
Checked 24 Oct, 00:10–00:12 IST
| Bookmaker | Pakistan | England | Payout |
|---|---|---|---|
| Pakistan2.18 | England1.72 | Payout96.1% | |
| Pakistan2.31Value | England1.61 | Payout95.0% | |
| Pakistan2.31Value | England1.61 | Payout95.0% | |
| Pakistan2.31Value | England1.61 | Payout95.0% | |
| Pakistan2.31Value | England1.61 | Payout95.0% | |
| Pakistan2.31Value | England1.61 | Payout95.0% | |
| Pakistan2.32Value | England1.62 | Payout95.5% |
Checked 24 Oct, 00:10 IST
Total runs 569.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.66 | Under2.02 | Payout91.5% | |
| Over1.66 | Under2.02 | Payout91.5% | |
| Over1.66 | Under2.02 | Payout91.5% | |
| Over1.66 | Under2.02 | Payout91.5% | |
| Over1.66 | Under2.02 | Payout91.5% | |
| Over1.66 | Under2.02 | Payout91.5% |
Total runs 584.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% | |
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% | |
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% | |
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% | |
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% | |
| Over1.91 | Under1.75 | Payout91.5% |
Total runs 599.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over2.10 | Under1.62 | Payout91.5% | |
| Over2.10 | Under1.62 | Payout91.5% | |
| Over2.10 | Under1.62 | Payout91.5% | |
| Over2.10 | Under1.62 | Payout91.5% | |
| Over2.10 | Under1.62 | Payout91.5% | |
| Over2.10 | Under1.62 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Pakistan 43%, England 57%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Pakistan 45%, England 55%
Read our preview ›