International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Scotland Women vs
Netherlands Womenodds
Checked 19 Nov, 02:25 IST
| Bookmaker | Scotland Women | Netherlands Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Scotland Women1.59 | Netherlands Women2.36 | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.59 | Netherlands Women2.36 | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.59 | Netherlands Women2.36 | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.59 | Netherlands Women2.36 | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.59 | Netherlands Women2.36 | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.59 | Netherlands Women2.36 | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.59 | Netherlands Women2.36 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Scotland Women 60%, Netherlands Women 40%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Scotland Women 61%, Netherlands Women 39%
Read our preview ›