International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Sri Lanka Women vs
Pakistan Womenodds
Checked 22 Nov, 23:20–23:25 IST
| Bookmaker | Sri Lanka Women | Pakistan Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Women1.52Value | Pakistan Women2.53 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.52Value | Pakistan Women2.53 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.52Value | Pakistan Women2.53 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.52Value | Pakistan Women2.53 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.52Value | Pakistan Women2.53 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.52Value | Pakistan Women2.53 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.52Value | Pakistan Women2.53 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.41 | Pakistan Women2.66 | Payout92.2% | |
| Sri Lanka Women1.42 | Pakistan Women2.70 | Payout93.1% | |
| Sri Lanka Women1.42 | Pakistan Women2.62 | Payout92.1% |
Checked 22 Nov, 23:20 IST
Sri Lanka Women runs 129.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
Pakistan Women runs 118.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Sri Lanka Women 64%, Pakistan Women 36%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Sri Lanka Women 66%, Pakistan Women 34%
Read our preview ›