International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Sri Lanka Women vs
Zimbabwe Womenodds
Checked 19 Nov, 01:35 IST
| Bookmaker | Sri Lanka Women | Zimbabwe Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Women1.14 | Zimbabwe Women5.62 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.14 | Zimbabwe Women5.62 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.14 | Zimbabwe Women5.62 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.14 | Zimbabwe Women5.62 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.14 | Zimbabwe Women5.62 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.14 | Zimbabwe Women5.62 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.14 | Zimbabwe Women5.62 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Sri Lanka Women 83%, Zimbabwe Women 17%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Sri Lanka Women 87%, Zimbabwe Women 13%
Read our preview ›