Australia · Women's Big Bash League
Sydney Thunder Women vs
Adelaide Strikers Womenodds
Checked 22 Nov, 20:20–20:24 IST
| Bookmaker | Sydney Thunder Women | Adelaide Strikers Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sydney Thunder Women2.10 | Adelaide Strikers Women1.74Value | Payout95.2% | |
| Sydney Thunder Women2.10 | Adelaide Strikers Women1.73Value | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women2.10 | Adelaide Strikers Women1.73Value | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women2.10 | Adelaide Strikers Women1.73Value | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women2.10 | Adelaide Strikers Women1.73Value | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women2.10 | Adelaide Strikers Women1.73Value | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women2.10 | Adelaide Strikers Women1.73Value | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women2.10 | Adelaide Strikers Women1.73Value | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women2.02 | Adelaide Strikers Women1.68 | Payout91.7% | |
| Sydney Thunder Women2.05 | Adelaide Strikers Women1.70Value | Payout92.9% |
What the prices say
The prices give Sydney Thunder Women 45%, Adelaide Strikers Women 55%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Sydney Thunder Women 41%, Adelaide Strikers Women 59%
Read our preview ›