UAE · UAE Tri-Nation Series
Afghanistan vs
Bangladeshodds
Checked 20 Oct, 15:54–15:55 IST
| Bookmaker | Afghanistan | Bangladesh | Payout |
|---|---|---|---|
| Afghanistan1.72Value | Bangladesh2.18 | Payout96.1% | |
| Afghanistan1.64 | Bangladesh2.25 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.64 | Bangladesh2.25 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.64 | Bangladesh2.25 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.64 | Bangladesh2.25 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.64 | Bangladesh2.25 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.64 | Bangladesh2.25 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Afghanistan 57%, Bangladesh 43%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Afghanistan 61%, Bangladesh 39%
Read our preview ›