UAE · UAE Tri-Nation Series
Afghanistan vs
Bangladeshodds
Checked 21 Oct, 04:15–04:18 IST
| Bookmaker | Afghanistan | Bangladesh | Payout |
|---|---|---|---|
| Afghanistan1.59 | Bangladesh2.46 | Payout96.6% | |
| Afghanistan1.60 | Bangladesh2.33 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.60 | Bangladesh2.33 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.60 | Bangladesh2.33 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.60 | Bangladesh2.33 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.60 | Bangladesh2.33 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.60 | Bangladesh2.33 | Payout95.0% |
Checked 21 Oct, 04:15 IST
Total runs 514.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Afghanistan runs 260.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
Bangladesh runs 255.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Afghanistan 61%, Bangladesh 39%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Afghanistan 61%, Bangladesh 39%
Read our preview ›