UAE · UAE Tri-Nation Series
Afghanistan vs
Zimbabweodds
Checked 18 Oct, 16:30–16:33 IST
| Bookmaker | Afghanistan | Zimbabwe | Payout |
|---|---|---|---|
| Afghanistan1.43Value | Zimbabwe2.93 | Payout96.1% | |
| Afghanistan1.46Value | Zimbabwe2.71 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.46Value | Zimbabwe2.71 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.46Value | Zimbabwe2.71 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.46Value | Zimbabwe2.71 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.46Value | Zimbabwe2.71 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.46Value | Zimbabwe2.71 | Payout95.0% |
Checked 18 Oct, 16:30 IST
Total runs 503.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% |
Total runs 518.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Total runs 533.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% |
Afghanistan runs 256.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
Zimbabwe runs 240.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Afghanistan 67%, Zimbabwe 33%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Afghanistan 72%, Zimbabwe 28%
Read our preview ›