International · England tour of Australia 2026
Australia vs
Englandodds
Checked 15 Nov, 22:15–22:18 IST
| Bookmaker | Australia | England | Payout |
|---|---|---|---|
| Australia1.79 | England2.07 | Payout96.0% | |
| Australia1.70 | England2.09 | Payout94.0% | |
| Australia1.70 | England2.09 | Payout94.0% | |
| Australia1.70 | England2.09 | Payout94.0% | |
| Australia1.70 | England2.09 | Payout94.0% | |
| Australia1.70 | England2.09 | Payout94.0% | |
| Australia1.70 | England2.09 | Payout94.0% | |
| Australia1.70 | England2.09 | Payout94.0% |
Checked 15 Nov, 22:15 IST
Total runs 554.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% |
Australia runs 280.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
England runs 273.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Australia 54%, England 46%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Australia 54%, England 46%
Read our preview ›