Australia · Women's Big Bash League
Hobart Hurricanes Women vs
Melbourne Renegades Womenodds
Checked 2 Nov, 06:24–06:25 IST
| Bookmaker | Hobart Hurricanes Women | Melbourne Renegades Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Hobart Hurricanes Women1.71 | Melbourne Renegades Women2.14 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women1.70 | Melbourne Renegades Women2.15 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women1.70 | Melbourne Renegades Women2.15 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women1.70 | Melbourne Renegades Women2.15 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women1.70 | Melbourne Renegades Women2.15 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women1.70 | Melbourne Renegades Women2.15 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women1.70 | Melbourne Renegades Women2.15 | Payout95.0% |
Checked 2 Nov, 06:20–06:25 IST
Total runs 280.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Hobart Hurricanes Women runs 141.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Melbourne Renegades Women runs 140.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Hobart Hurricanes Women 56%, Melbourne Renegades Women 44%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Hobart Hurricanes Women 56%, Melbourne Renegades Women 44%
Read our preview ›