International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Ireland Women vs
Netherlands Womenodds
Checked 22 Nov, 23:20–23:25 IST
| Bookmaker | Ireland Women | Netherlands Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Ireland Women1.53 | Netherlands Women2.48 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.53 | Netherlands Women2.48 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.53 | Netherlands Women2.48 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.53 | Netherlands Women2.48 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.53 | Netherlands Women2.48 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.53 | Netherlands Women2.48 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.53 | Netherlands Women2.48 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.41 | Netherlands Women2.66Value | Payout92.2% | |
| Ireland Women1.42 | Netherlands Women2.70Value | Payout93.1% | |
| Ireland Women1.41 | Netherlands Women2.66Value | Payout92.2% |
What the prices say
The prices give Ireland Women 64%, Netherlands Women 36%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Ireland Women 60%, Netherlands Women 40%
Read our preview ›