Australia · Women's Big Bash League
Melbourne Renegades Women vs
Brisbane Heat Womenodds
Checked 23 Nov, 02:10–02:12 IST
| Bookmaker | Melbourne Renegades Women | Brisbane Heat Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Melbourne Renegades Women2.10 | Brisbane Heat Women1.74 | Payout95.2% | |
| Melbourne Renegades Women1.97 | Brisbane Heat Women1.83 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women1.97 | Brisbane Heat Women1.83 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women1.97 | Brisbane Heat Women1.83 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women1.97 | Brisbane Heat Women1.83 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women1.97 | Brisbane Heat Women1.83 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women1.97 | Brisbane Heat Women1.82 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women1.97 | Brisbane Heat Women1.83 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women2.02 | Brisbane Heat Women1.68 | Payout91.7% | |
| Melbourne Renegades Women2.05 | Brisbane Heat Women1.70 | Payout92.9% |
Checked 23 Nov, 02:10 IST
Total runs 313.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Melbourne Renegades Women runs 156.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Brisbane Heat Women runs 158.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Melbourne Renegades Women 47%, Brisbane Heat Women 53%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Melbourne Renegades Women 47%, Brisbane Heat Women 53%
Read our preview ›