Australia · Women's Big Bash League
Melbourne Renegades Women vs
Sydney Sixers Womenodds
Checked 8 Nov, 22:20–22:21 IST
| Bookmaker | Melbourne Renegades Women | Sydney Sixers Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Melbourne Renegades Women2.30 | Sydney Sixers Women1.62Value | Payout95.1% | |
| Melbourne Renegades Women2.33 | Sydney Sixers Women1.60 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women2.33 | Sydney Sixers Women1.60 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women2.33 | Sydney Sixers Women1.60 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women2.33 | Sydney Sixers Women1.60 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women2.33 | Sydney Sixers Women1.60 | Payout95.0% | |
| Melbourne Renegades Women2.33 | Sydney Sixers Women1.60 | Payout95.0% |
Checked 8 Nov, 22:20 IST
Total runs 309.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Melbourne Renegades Women runs 150.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Sydney Sixers Women runs 158.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Melbourne Renegades Women 41%, Sydney Sixers Women 59%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Melbourne Renegades Women 38%, Sydney Sixers Women 62%
Read our preview ›